TUMBUHAN LANGKA INDONESIA
Tumbuhan langka Indonesia ialah tumbuhan asli Indonesia yang takson atau populasi taksonnya cenderung berkurang, baik dalam jumlah individu, populasi maupun keanekaragaman genetisnya sehingga jika tidak ada usaha pelestarian yang cukup berarti, maka akan segera punah dalam waktu singkat. Kepunahan, penurunan atau erosi genetis ini berlangsung dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan kemampuan regenerasi atau perbanyakan alaminya.
Jenis-jenis yang tercantum dalam daftar ini adalah jenis-jenis yang mungkin tersebar luas di Indonesia tetapi sudah mengalami tekanan yang kuat sehingga keberadaannya menurun dengan cepat, serta belum terlihat keberhasilan usaha penanaman untuk tujuan komersial, misalnya eboni, kayu besi, pulai, rasamala, dan kayu pedang. Jenis-jenis lainnya ternyata endemik di suatu kawasan yang sempit atau terbatas, sehingga meskipun tidak diambil atau dipanen namun jika habitatnya berubah atau rusak, maka dikhawatirkan akan mengalami kepunahan.
100 Jenis Tumbuhan Langka Indonesia
Berikut daftar 100 Jenis tumbuhan langka di Indonesia.
Tabel 1. Daftar 60 (Enam Puluh) Jenis Tumbuhan Langka.
NO | SUKU | NAMA JENIS | NAMA UMUM |
---|---|---|---|
1. | Anacardiaceae | Mangifera casturi | Mangga kesturi |
2. | Anacardiaceae | Mangifera gedebe | Gedebe |
3. | Annonaceae | Anaxagorea javanica | Pelir musang |
4. | Apiaceae | Pimpinella pruatjan | Purwoceng |
5. | Apocynaceae | Alstonia scholaris | Pulai |
6. | Apocynaceae | Alyxia halmahera | Pulasari |
7. | Apocynaceae | Alyxia reinwardtii | Pulasari |
8. | Apocynaceae | Parameria laevigata | Kayu rapat |
9. | Apocynaceae | Voacanga grandifolia | Kalantong |
10. | Arecaceae | Areca tunku | Pinang tunku |
11. | Arecaceae | Calamus ciliaris | Rotan cacing |
12. | Arecaceae | Calamus minahassae | Rotan minahasa |
13. | Arecaceae | Calamus robinsonianus | Rotan robinson |
14. | Arecaceae | Caryota maxima | Sarai jawa |
15. | Arecaceae | Caryota no | Sarai raja |
16. | Arecaceae | Iguanura leucocarpa | Pinang kera buah pucat |
17. | Arecaceae | Korthalsia junghuhnii | Rotan dahan bogor |
18. | Arecaceae | Licuala elegans | Palas lampung |
20. | Arecaceae | Licuala kingiana | Palas king |
21. | Arecaceae | Licuala pumila | Palas kerdil |
22. | Arecaceae | Phoenix paludosa | Kurma rawa |
23. | Arecaceae | Pinanga celebica | Pinang sulawesi |
24. | Arecaceae | Pinanga javana | Pinang jawa |
25. | Arecaceae | Pinanga keahii | Pinang keah |
26. | Arecaceae | Pinanga patula | Pinang kera |
27. | Arecaceae | Salacca acehensis | Salak aceh |
28. | Bignoniaceae | Oroxylum indicum | Kayu pedang |
29. | Bombacaceae | Durio grandiflorus | Durian hantu |
30. | Bombacaceae | Durio graveolens | Durian burung |
30. | Bombacaceae | Durio lowianus | Durian sepeh |
30. | Bombacaceae | Durio testudinarium | Durian kura-kura |
31. | Convolvulaceae | Merremia mammosa | Bidara upas |
32. | Dicksoniaceae | Cibotium barometz | Paku simpai |
33. | Dipterocarpaceae | Shorea javanica | Damar mata kucing |
34. | Euphorbiaceae | Baccaurea angulata | Rambai hutan |
35. | Fabaceae | Cynometra ramiflora | Kopi anjing |
36. | Fabaceae | Dalbergia latifolia | Sonokeling |
37. | Fabaceae | Kompassia excelsa | Kedundung |
38. | Fabaceae | Mucuna benetii | Bunga kuku macan |
39. | Fabaceae | Mucuna novoguineensis | Bunga irian |
40. | Lauraceae | Cinnamomum culilaban | Kulit lawang |
41. | Menispermaceae | Fibraurea tinctoria | Akar kuning |
42. | Moraceae | Morus macroura | Andalas |
43. | Myristicaceae | Myristica papuana | Pala irian |
44. | Proteaceae | Macadamia hildebrandii | Kayu balo |
45. | Olacaceae | Scorodocarpus borneensis | Kayu bawang |
46. | Orchidaceae | Dendrobium phalaenopsis | Anggrek larat |
47. | Orchidaceae | Pecteilis susannae | Anggrek susana |
48. | Orchidaceae | Phalaenopsis amabilis | Anggrek bulan |
49. | Orchidaceae | Phalaenopsis celebensis | Anggrek bulan sulawesi |
50. | Orchidaceae | Phalaenopsis sumatrana | Anggrek bulan sumatera |
51. | Rubiaceae | Timonius timon | Ketimunan |
52. | Rutaceae | Zanthoxylum rhetza | Pangkal buaya |
53. | Rutaceae | Citrus celebica | Munteh intalum |
54. | Thymelaeaceae | Aetoxylon sympetalum | Garu laka |
55. | Thymelaeaceae | Aquilaria hirta | Karas |
56. | Thymelaeaceae | Enkleia malaccensis | Akar karas |
57. | Zingiberaceae | Curcuma petiolata | Temu putri |
58. | Zingiberaceae | Elettariopsis sumatrana | Puar tenangau |
59. | Rhizophoraceae | Bruguiera exaristata | Baco-baco |
60. | Symplocaceae | Symplocos odoratissima | Sariawan |
40 Jenis Tumbuhan Langka Indonesia.
Tabel 2. Daftar 40 (Empat Puluh) Jenis Tumbuhan Langka.
NO | NAMA JENIS | NO | NAMA JENIS |
---|---|---|---|
1 | Amorphophallus titanium (Araceae) | 21 | Nenga gajah (Arecaceae) |
2 | Aquilaria beccariana (Thymelaeaceae) | 22 | Paphiopedilum kolopakingii (Orchidaceae) |
3 | Aquilaria filaria (Thymelaeaceae) | 23 | Paphiopedilum liemianum (Orchidaceae) |
4 | Aquilaria malaccensis (Thymelaeaceae) | 24 | Paphiopedilum mastersianum (Orchidaceae) |
5 | Aquilaria microcarpa (Thymelaeaceae) | 25 | Paphiopedilum primulinum var. purpurascens (Orchidaceae) |
6 | Borassodendron borneensis (Arecaceae) | 26 | Paphiopedilum victoria-mariae (Orchidaceae) |
7 | Ceratolobus glaucescens (Arecaceae) | 27 | Paraphalaenopsis denevei (Orchidaceae) |
8 | Cymbidium hartinahianum (Orchidaceae) | 28 | Paraphalaenopsis laycockii (Orchidaceae) |
9 | Dendrobium capra (Orchidaceae) | 29 | Paraphalaenopsis serpentilingua (Orchidaceae) |
10 | Diospyros celebica (Ebenaceae) | 30 | Phalaenopsis amboinensis (Orchidaceae) |
11 | Diospyros macrophylla (Ebenaceae) | 31 | Phalaenopsis gigantea (Orchidaceae) |
12 | Durio kutejensis (Bombacaceae) | 32 | Phalaenopsis javanica (Orchidaceae) |
13 | Durio oxleyanus (Bombacaceae) | 33 | Rafflesia arnoldii (Rafflesiaceae) |
14 | Eusideroxylon zwageri (Lauraceae) | 34 | Rafflesia hasseltii (Rafflesiaceae) |
15 | Gyrinops versteeghii (Thymelaeaceae) | 35 | Rafflesia patma (Rafflesiaceae) |
16 | Johannesteijsmannia altifrons (Arecaceae) | 36 | Rafflesia rochussenii (Rafflesiaceae) |
17 | Limnocitrus littoralis (Rutaceae) | 37 | Rafflesia zollingeriana (Rafflesiaceae) |
18 | Musa acuminata var. alasensis (Musaceae) | 38 | Salacca magnifica (Arecaceae) |
19 | Musa acuminata var. nakaii (Musaceae) | 39 | Stelechocarpus burahol (Anonnaceae) |
20 | Musa acuminata var. rutilifes (Musaceae) | 40 | Styrax benzoin (Styracaceae) |
Gambar Beberapa Jenis Tumbuhan Langka Indonesia
Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi - LIPI
0 Comment for "100 Daftar (Jenis) Tumbuhan Langka Indonesia"
Dilarang berkomentar hal-hal yang bersifat sara dan pornografi